Commune INSEE 01054
Bourg-Saint-Christophe
1 562 habitants · code postal 01800
Maire
Bernard PERRET
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien agriculteur exploitant
Identité
- Code INSEE
- 01054
- Population municipale
- 1 562 habitants
- Coordonnées
- 45.8842, 5.1393
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 970 790 € | 625 €/hab. | 1 007 350 € |
| Charges de fonctionnement | 721 070 € | 464 €/hab. | 747 040 € |
| Résultat comptable | 249 720 € | 161 €/hab. | 260 310 € |
| Dépenses d'équipement | 302 470 € | 195 €/hab. | 852 470 € |
| Encours de dette | 591 490 € | 381 €/hab. | 665 000 € |
| Annuité de la dette | 84 310 € | 54 €/hab. | 82 200 € |
| Capacité d'autofinancement | 289 280 € | 186 €/hab. | 313 940 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 553.