Commune INSEE 01209
Léaz
912 habitants · code postal 01200
Maire
François RAISIN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises
Identité
- Code INSEE
- 01209
- Population municipale
- 912 habitants
- Coordonnées
- 46.1114, 5.8768
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 074 100 € | 1 289 €/hab. | 1 634 730 € |
| Charges de fonctionnement | 761 490 € | 914 €/hab. | 962 570 € |
| Résultat comptable | 312 610 € | 375 €/hab. | 672 170 € |
| Dépenses d'équipement | 302 720 € | 363 €/hab. | 196 060 € |
| Encours de dette | 334 010 € | 401 €/hab. | 358 630 € |
| Annuité de la dette | 41 090 € | 49 €/hab. | 51 360 € |
| Capacité d'autofinancement | 312 610 € | 375 €/hab. | 682 000 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 833.