Commune INSEE 01216
Lhuis
886 habitants · code postal 01680
Maire
Emmanuel GINET
- En fonction depuis
- 31 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 01216
- Population municipale
- 886 habitants
- Coordonnées
- 45.7469, 5.5398
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 006 430 € | 1 102 €/hab. | 1 487 740 € |
| Charges de fonctionnement | 695 440 € | 762 €/hab. | 663 000 € |
| Résultat comptable | 310 980 € | 341 €/hab. | 824 740 € |
| Dépenses d'équipement | 333 140 € | 365 €/hab. | 644 940 € |
| Encours de dette | 594 090 € | 651 €/hab. | 671 860 € |
| Annuité de la dette | 97 020 € | 106 €/hab. | 94 890 € |
| Capacité d'autofinancement | 323 990 € | 355 €/hab. | 827 080 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 913.