Commune INSEE 01219
Lompnas
171 habitants · code postal 01680
Maire
Alexandre JOUX
- En fonction depuis
- 23 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 01219
- Population municipale
- 171 habitants
- Coordonnées
- 45.8118, 5.5263
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 220 360 € | 1 320 €/hab. | 232 910 € |
| Charges de fonctionnement | 188 040 € | 1 126 €/hab. | 167 660 € |
| Résultat comptable | 32 320 € | 194 €/hab. | 65 250 € |
| Dépenses d'équipement | 152 800 € | 915 €/hab. | 739 810 € |
| Encours de dette | 163 080 € | 977 €/hab. | 492 510 € |
| Annuité de la dette | 340 490 € | 2 039 €/hab. | 30 960 € |
| Capacité d'autofinancement | 37 740 € | 226 €/hab. | 72 520 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 167.