Commune INSEE 01249
Miribel
10 395 habitants · code postal 01700
Maire
Sylvie VIRICEL
- En fonction depuis
- 28 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité)
Identité
- Code INSEE
- 01249
- Population municipale
- 10 395 habitants
- Coordonnées
- 45.8444, 4.9410
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 14,4 M€ | 1 386 €/hab. | 13 M€ |
| Charges de fonctionnement | 11,8 M€ | 1 133 €/hab. | 10,4 M€ |
| Résultat comptable | 2 618 420 € | 252 €/hab. | 2 581 350 € |
| Dépenses d'équipement | 4 066 770 € | 392 €/hab. | 1 574 170 € |
| Encours de dette | 1 438 370 € | 139 €/hab. | 1 645 820 € |
| Annuité de la dette | 223 710 € | 22 €/hab. | 97 210 € |
| Capacité d'autofinancement | 3 142 170 € | 303 €/hab. | 3 082 770 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 10 375.