Commune INSEE 01284
Ozan
732 habitants · code postal 01190
Maire
Gilles CATHERIN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 01284
- Population municipale
- 732 habitants
- Coordonnées
- 46.3863, 4.9191
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 466 770 € | 632 €/hab. | 438 500 € |
| Charges de fonctionnement | 407 090 € | 551 €/hab. | 349 700 € |
| Résultat comptable | 59 680 € | 81 €/hab. | 88 800 € |
| Dépenses d'équipement | 40 060 € | 54 €/hab. | 97 000 € |
| Encours de dette | 120 620 € | 163 €/hab. | 167 890 € |
| Annuité de la dette | 51 660 € | 70 €/hab. | 52 510 € |
| Capacité d'autofinancement | 63 840 € | 86 €/hab. | 92 960 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 739.