Commune INSEE 01317
Ramasse
336 habitants · code postal 01250
Maire
Christian PASSAQUET
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé civil et agent de service de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 01317
- Population municipale
- 336 habitants
- Coordonnées
- 46.1893, 5.3569
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 199 040 € | 591 €/hab. | 207 010 € |
| Charges de fonctionnement | 171 970 € | 510 €/hab. | 157 400 € |
| Résultat comptable | 27 070 € | 80 €/hab. | 49 610 € |
| Dépenses d'équipement | 98 620 € | 293 €/hab. | 19 690 € |
| Encours de dette | 310 € | 1 €/hab. | 310 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 27 070 € | 80 €/hab. | 49 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 337.