Commune INSEE 01405
Servas
1 286 habitants · code postal 01960
Maire
Serge GUERIN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 01405
- Population municipale
- 1 286 habitants
- Coordonnées
- 46.1366, 5.1845
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 376 060 € | 1 062 €/hab. | 1 131 690 € |
| Charges de fonctionnement | 1 032 800 € | 797 €/hab. | 788 850 € |
| Résultat comptable | 343 260 € | 265 €/hab. | 342 830 € |
| Dépenses d'équipement | 477 850 € | 369 €/hab. | 771 260 € |
| Encours de dette | 689 530 € | 532 €/hab. | 761 820 € |
| Annuité de la dette | 86 950 € | 67 €/hab. | 87 560 € |
| Capacité d'autofinancement | 377 140 € | 291 €/hab. | 379 310 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 296.