Commune INSEE 03192
Nades
162 habitants · code postal 03450
Maire
Henri-Claude BUVAT
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 03192
- Population municipale
- 162 habitants
- Coordonnées
- 46.1523, 2.9704
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 151 240 € | 969 €/hab. | 182 710 € |
| Charges de fonctionnement | 137 690 € | 883 €/hab. | 139 410 € |
| Résultat comptable | 13 550 € | 87 €/hab. | 43 310 € |
| Dépenses d'équipement | 78 300 € | 502 €/hab. | 52 820 € |
| Encours de dette | 127 180 € | 815 €/hab. | 121 580 € |
| Annuité de la dette | 25 060 € | 161 €/hab. | 45 150 € |
| Capacité d'autofinancement | 15 690 € | 101 €/hab. | 45 440 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 156.