Commune INSEE 03222
Saint-Caprais
103 habitants · code postal 03190
Maire
Bernard MOLLO
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 03222
- Population municipale
- 103 habitants
- Coordonnées
- 46.5468, 2.7359
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 84 320 € | 907 €/hab. | 84 620 € |
| Charges de fonctionnement | 71 210 € | 766 €/hab. | 64 260 € |
| Résultat comptable | 13 110 € | 141 €/hab. | 20 360 € |
| Dépenses d'équipement | 23 150 € | 249 €/hab. | 26 640 € |
| Encours de dette | 2 830 € | 30 €/hab. | 24 770 € |
| Annuité de la dette | 22 020 € | 237 €/hab. | 2 020 € |
| Capacité d'autofinancement | 13 110 € | 141 €/hab. | 20 360 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 93.