Commune INSEE 07039
Bozas
255 habitants · code postal 07410
Maire
Olivier JUNIQUE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 07039
- Population municipale
- 255 habitants
- Coordonnées
- 45.0547, 4.6439
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 245 370 € | 937 €/hab. | 230 120 € |
| Charges de fonctionnement | 220 750 € | 843 €/hab. | 196 810 € |
| Résultat comptable | 24 620 € | 94 €/hab. | 33 310 € |
| Dépenses d'équipement | 682 100 € | 2 603 €/hab. | 733 810 € |
| Encours de dette | 720 070 € | 2 748 €/hab. | 754 390 € |
| Annuité de la dette | 54 850 € | 209 €/hab. | 50 610 € |
| Capacité d'autofinancement | 29 720 € | 113 €/hab. | 38 410 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 262.