Commune INSEE 07162
Montréal
573 habitants · code postal 07110
Maire
Bernard CHANIOL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 07162
- Population municipale
- 573 habitants
- Coordonnées
- 44.5124, 4.2937
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 432 170 € | 738 €/hab. | 400 760 € |
| Charges de fonctionnement | 346 700 € | 592 €/hab. | 266 550 € |
| Résultat comptable | 85 480 € | 146 €/hab. | 134 220 € |
| Dépenses d'équipement | 20 320 € | 35 €/hab. | 234 760 € |
| Encours de dette | 338 100 € | 577 €/hab. | 368 400 € |
| Annuité de la dette | 45 750 € | 78 €/hab. | 45 360 € |
| Capacité d'autofinancement | 95 640 € | 163 €/hab. | 136 130 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 586.