Commune INSEE 07220
Saint-Christol
102 habitants · code postal 07160
Maire
Danielle COULOMB
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 07220
- Population municipale
- 102 habitants
- Coordonnées
- 44.8702, 4.4366
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 181 890 € | 1 766 €/hab. | 196 480 € |
| Charges de fonctionnement | 159 360 € | 1 547 €/hab. | 186 130 € |
| Résultat comptable | 22 530 € | 219 €/hab. | 10 350 € |
| Dépenses d'équipement | 60 610 € | 588 €/hab. | 31 800 € |
| Encours de dette | 122 480 € | 1 189 €/hab. | 136 690 € |
| Annuité de la dette | 15 800 € | 153 €/hab. | 15 700 € |
| Capacité d'autofinancement | 26 890 € | 261 €/hab. | 15 310 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 103.