Commune INSEE 26245
Pommerol
10 habitants · code postal 26470
Maire
Gilbert MORIN
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 26245
- Population municipale
- 10 habitants
- Coordonnées
- 44.4370, 5.4680
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 48 890 € | 9 777 €/hab. | 54 330 € |
| Charges de fonctionnement | 32 890 € | 6 579 €/hab. | 42 130 € |
| Résultat comptable | 15 990 € | 3 199 €/hab. | 12 200 € |
| Dépenses d'équipement | 11 590 € | 2 318 €/hab. | 15 260 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 15 990 € | 3 199 €/hab. | 12 200 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 5.