Commune INSEE 26367
Venterol
625 habitants · code postal 26110
Maire
Alexandre PENIGAUT
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession de l'information, des arts et des spectacles
Identité
- Code INSEE
- 26367
- Population municipale
- 625 habitants
- Coordonnées
- 44.3971, 5.0995
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 759 930 € | 1 141 €/hab. | 740 570 € |
| Charges de fonctionnement | 544 170 € | 817 €/hab. | 625 160 € |
| Résultat comptable | 215 760 € | 324 €/hab. | 115 400 € |
| Dépenses d'équipement | 335 270 € | 503 €/hab. | 161 950 € |
| Encours de dette | 125 860 € | 189 €/hab. | 153 760 € |
| Annuité de la dette | 37 660 € | 57 €/hab. | 539 090 € |
| Capacité d'autofinancement | 236 430 € | 355 €/hab. | 135 430 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 666.