Commune INSEE 38199
Jardin
2 178 habitants · code postal 38200
Maire
Bernard ROQUEPLAN
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 38199
- Population municipale
- 2 178 habitants
- Coordonnées
- 45.4900, 4.9113
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 489 320 € | 670 €/hab. | 1 460 280 € |
| Charges de fonctionnement | 1 348 390 € | 606 €/hab. | 1 217 680 € |
| Résultat comptable | 140 930 € | 63 €/hab. | 242 600 € |
| Dépenses d'équipement | 246 290 € | 111 €/hab. | 239 260 € |
| Encours de dette | 523 650 € | 235 €/hab. | 574 500 € |
| Annuité de la dette | 68 400 € | 31 €/hab. | 104 650 € |
| Capacité d'autofinancement | 159 380 € | 72 €/hab. | 273 250 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 2 224.