Commune INSEE 38372
Saint-Bueil
716 habitants · code postal 38620
Maire
Hervé BUTHOD-GARÇON
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 38372
- Population municipale
- 716 habitants
- Coordonnées
- 45.4750, 5.6807
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 552 760 € | 771 €/hab. | 536 200 € |
| Charges de fonctionnement | 418 470 € | 584 €/hab. | 384 730 € |
| Résultat comptable | 134 290 € | 187 €/hab. | 151 470 € |
| Dépenses d'équipement | 672 670 € | 938 €/hab. | 58 640 € |
| Encours de dette | 43 280 € | 60 €/hab. | 54 140 € |
| Annuité de la dette | 11 290 € | 16 €/hab. | 23 020 € |
| Capacité d'autofinancement | 134 290 € | 187 €/hab. | 151 470 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 717.