Commune INSEE 42022
Bonson
4 557 habitants · code postal 42160
Maire
Thierry DEVILLE
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 42022
- Population municipale
- 4 557 habitants
- Coordonnées
- 45.5226, 4.2245
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 3 957 910 € | 895 €/hab. | 3 623 340 € |
| Charges de fonctionnement | 3 998 390 € | 905 €/hab. | 3 596 700 € |
| Résultat comptable | -40 480 € | -9 €/hab. | 26 640 € |
| Dépenses d'équipement | 1 798 420 € | 407 €/hab. | 1 137 490 € |
| Encours de dette | 4 805 800 € | 1 087 €/hab. | 4 398 380 € |
| Annuité de la dette | 233 280 € | 53 €/hab. | 1 175 460 € |
| Capacité d'autofinancement | 181 870 € | 41 €/hab. | 252 590 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 4 420.
Conseil municipal (27)
- Thierry DEVILLE
- Nathan ALBOUY
- Sylvette DELORME
- Jacques DONATO
- Marie-Catherine GOIRAN
- Christine PAQUIS
- Philippe PROPAGE
- Isabelle ARCHER
- Francis BARRET
- Christine BERTIN
- Henri BROUSSET
- Laurent BRUNON