Commune INSEE 42113
Jas
243 habitants · code postal 42110
Maire
Marc RODRIGUE
- En fonction depuis
- 23 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 42113
- Population municipale
- 243 habitants
- Coordonnées
- 45.7448, 4.3193
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 175 340 € | 716 €/hab. | 184 370 € |
| Charges de fonctionnement | 139 450 € | 569 €/hab. | 135 410 € |
| Résultat comptable | 35 890 € | 147 €/hab. | 48 960 € |
| Dépenses d'équipement | 13 580 € | 55 €/hab. | 25 630 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 5 160 € |
| Annuité de la dette | 5 240 € | 21 €/hab. | 6 990 € |
| Capacité d'autofinancement | 38 960 € | 159 €/hab. | 52 230 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 245.
Conseil municipal (11)
- Marc RODRIGUE
- Jérôme DORAT
- Magali HENRIQUES
- Marc LOMBARDO
- Vincent BERTHOLON
- Jean-Louis BLANC
- Marjorie BLANC
- Myriam BRUYAT
- Franck DHAINAUT
- Carole SAUVESTRE
- Camille SOL