Commune INSEE 69029
Bron
42 982 habitants · code postal 69500
Maire
Jérémie BRÉAUD
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité)
Identité
- Code INSEE
- 69029
- Population municipale
- 42 982 habitants
- Coordonnées
- 45.7355, 4.9116
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 51,6 M€ | 1 187 €/hab. | 50,8 M€ |
| Charges de fonctionnement | 47,1 M€ | 1 084 €/hab. | 46,3 M€ |
| Résultat comptable | 4 476 270 € | 103 €/hab. | 4 473 650 € |
| Dépenses d'équipement | 17,2 M€ | 395 €/hab. | 12,9 M€ |
| Encours de dette | 22,9 M€ | 526 €/hab. | 17,4 M€ |
| Annuité de la dette | 2 069 120 € | 48 €/hab. | 1 909 770 € |
| Capacité d'autofinancement | 6 586 660 € | 152 €/hab. | 6 164 650 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 43 427.