Commune INSEE 21093
Bouix
150 habitants · code postal 21330
Maire
Cédric CAILLETET
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur petite exploitation
Identité
- Code INSEE
- 21093
- Population municipale
- 150 habitants
- Coordonnées
- 47.9034, 4.4673
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 166 430 € | 1 095 €/hab. | 170 520 € |
| Charges de fonctionnement | 151 670 € | 998 €/hab. | 127 320 € |
| Résultat comptable | 14 760 € | 97 €/hab. | 43 210 € |
| Dépenses d'équipement | 29 790 € | 196 €/hab. | 3 220 € |
| Encours de dette | 22 970 € | 151 €/hab. | 25 610 € |
| Annuité de la dette | 2 860 € | 19 €/hab. | 2 860 € |
| Capacité d'autofinancement | 14 760 € | 97 €/hab. | 43 210 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 152.