Commune INSEE 21147
Charny
33 habitants · code postal 21350
Maire
Franck JOSEPH
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 21147
- Population municipale
- 33 habitants
- Coordonnées
- 47.3326, 4.4249
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 44 410 € | 1 234 €/hab. | 45 570 € |
| Charges de fonctionnement | 38 460 € | 1 068 €/hab. | 39 190 € |
| Résultat comptable | 5 950 € | 165 €/hab. | 6 380 € |
| Dépenses d'équipement | 0 € | 0 €/hab. | 1 330 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 5 950 € | 165 €/hab. | 6 380 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 36.