Commune INSEE 21350
Lignerolles
55 habitants · code postal 21520
Maire
François LEBLOND
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien ouvrier
Identité
- Code INSEE
- 21350
- Population municipale
- 55 habitants
- Coordonnées
- 47.9004, 4.8881
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 86 700 € | 1 521 €/hab. | 81 890 € |
| Charges de fonctionnement | 62 980 € | 1 105 €/hab. | 56 430 € |
| Résultat comptable | 23 720 € | 416 €/hab. | 25 460 € |
| Dépenses d'équipement | 19 330 € | 339 €/hab. | 45 480 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 23 720 € | 416 €/hab. | 25 460 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 57.
Conseil municipal (7)
- François LEBLOND
- Christiane ALEXANDRE
- Régis MONOT
- Christine DAVENIER
- Séverine GIRARDIN
- Alain MATUCHET
- Olivier MONSIMIER