Commune INSEE 21357
Louesme
111 habitants · code postal 21520
Maire
Alain DOSSO
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé administratif d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 21357
- Population municipale
- 111 habitants
- Coordonnées
- 47.8898, 4.7626
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 153 810 € | 1 326 €/hab. | 111 540 € |
| Charges de fonctionnement | 115 180 € | 993 €/hab. | 106 670 € |
| Résultat comptable | 38 620 € | 333 €/hab. | 4 870 € |
| Dépenses d'équipement | 10 920 € | 94 €/hab. | 35 110 € |
| Encours de dette | 26 840 € | 231 €/hab. | 33 280 € |
| Annuité de la dette | 6 740 € | 58 €/hab. | 6 740 € |
| Capacité d'autofinancement | 45 170 € | 389 €/hab. | 11 420 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 116.