Commune INSEE 21444
Mosson
70 habitants · code postal 21400
Maire
Grégory HANUSZEK
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur grande exploitation
Identité
- Code INSEE
- 21444
- Population municipale
- 70 habitants
- Coordonnées
- 47.9198, 4.6298
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 127 770 € | 1 907 €/hab. | 68 490 € |
| Charges de fonctionnement | 71 820 € | 1 072 €/hab. | 54 660 € |
| Résultat comptable | 55 950 € | 835 €/hab. | 13 830 € |
| Dépenses d'équipement | 20 590 € | 307 €/hab. | 2 310 € |
| Encours de dette | 650 € | 10 €/hab. | 650 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 55 950 € | 835 €/hab. | 13 830 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 67.