Commune INSEE 21504
Prâlon
109 habitants · code postal 21410
Maire
Gérard VERDREAU
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 21504
- Population municipale
- 109 habitants
- Coordonnées
- 47.3120, 4.7772
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 80 550 € | 857 €/hab. | 77 920 € |
| Charges de fonctionnement | 65 660 € | 698 €/hab. | 67 160 € |
| Résultat comptable | 14 890 € | 158 €/hab. | 10 760 € |
| Dépenses d'équipement | 26 260 € | 279 €/hab. | 107 930 € |
| Encours de dette | 66 600 € | 708 €/hab. | 75 470 € |
| Annuité de la dette | 9 470 € | 101 €/hab. | 9 460 € |
| Capacité d'autofinancement | 17 750 € | 189 €/hab. | 14 120 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 94.