Commune INSEE 70216
Esboz-Brest
447 habitants · code postal 70300
Maire
Daniel TONNA
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 70216
- Population municipale
- 447 habitants
- Coordonnées
- 47.8048, 6.4359
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 231 840 € | 493 €/hab. | 372 460 € |
| Charges de fonctionnement | 181 740 € | 387 €/hab. | 205 240 € |
| Résultat comptable | 50 090 € | 107 €/hab. | 167 210 € |
| Dépenses d'équipement | 157 140 € | 334 €/hab. | 42 940 € |
| Encours de dette | 34 030 € | 72 €/hab. | 50 930 € |
| Annuité de la dette | 17 130 € | 36 €/hab. | 17 130 € |
| Capacité d'autofinancement | 50 090 € | 107 €/hab. | 167 210 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 470.