Commune INSEE 70279
Gray
5 365 habitants · code postal 70100
Maire
Christophe LAURENÇOT
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 70279
- Population municipale
- 5 365 habitants
- Coordonnées
- 47.4310, 5.6153
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 6 980 070 € | 1 169 €/hab. | 7 003 180 € |
| Charges de fonctionnement | 6 488 900 € | 1 087 €/hab. | 6 215 880 € |
| Résultat comptable | 491 170 € | 82 €/hab. | 787 300 € |
| Dépenses d'équipement | 2 759 220 € | 462 €/hab. | 3 503 430 € |
| Encours de dette | 6 913 100 € | 1 158 €/hab. | 7 638 930 € |
| Annuité de la dette | 721 270 € | 121 €/hab. | 870 590 € |
| Capacité d'autofinancement | 801 310 € | 134 €/hab. | 1 157 020 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 5 970.