Commune INSEE 70447
Rioz
2 398 habitants · code postal 70190
Maire
Nadine WANTZ
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 70447
- Population municipale
- 2 398 habitants
- Coordonnées
- 47.4436, 6.0828
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 292 100 € | 517 €/hab. | 1 187 800 € |
| Charges de fonctionnement | 1 101 800 € | 441 €/hab. | 1 062 910 € |
| Résultat comptable | 190 300 € | 76 €/hab. | 124 890 € |
| Dépenses d'équipement | 591 980 € | 237 €/hab. | 350 810 € |
| Encours de dette | 631 400 € | 253 €/hab. | 671 180 € |
| Annuité de la dette | 47 880 € | 19 €/hab. | 47 880 € |
| Capacité d'autofinancement | 211 120 € | 85 €/hab. | 143 700 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 2 497.
Conseil municipal (18)
- Gérard DEVILLERS
- Nadine WANTZ
- Valérie KOPP
- Frédéric LOMBARD
- Olivier PILOT
- Delphine SERRA
- Mathieu VEDRENNE
- Myriam BABANA
- Julien BARBIER
- Denis BAYLE
- Marie DEMARET
- Benoît GENIAUT