Commune INSEE 39237
Fraroz
58 habitants · code postal 39250
Maire
Christophe DAMNON
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 39237
- Population municipale
- 58 habitants
- Coordonnées
- 46.7286, 6.0984
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 114 880 € | 1 981 €/hab. | 117 260 € |
| Charges de fonctionnement | 108 190 € | 1 865 €/hab. | 84 180 € |
| Résultat comptable | 6 690 € | 115 €/hab. | 33 080 € |
| Dépenses d'équipement | 35 010 € | 604 €/hab. | 26 760 € |
| Encours de dette | 115 470 € | 1 991 €/hab. | 124 380 € |
| Annuité de la dette | 10 810 € | 186 €/hab. | 20 810 € |
| Capacité d'autofinancement | 13 110 € | 226 €/hab. | 39 440 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 58.