Commune INSEE 39522
Supt
110 habitants · code postal 39300
Maire
Natividad SEDENO
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé de commerce
Identité
- Code INSEE
- 39522
- Population municipale
- 110 habitants
- Coordonnées
- 46.8550, 5.9868
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 209 240 € | 1 937 €/hab. | 153 870 € |
| Charges de fonctionnement | 169 170 € | 1 566 €/hab. | 129 680 € |
| Résultat comptable | 40 060 € | 371 €/hab. | 24 190 € |
| Dépenses d'équipement | 64 030 € | 593 €/hab. | 129 940 € |
| Encours de dette | 188 180 € | 1 742 €/hab. | 232 550 € |
| Annuité de la dette | 47 070 € | 436 €/hab. | 47 070 € |
| Capacité d'autofinancement | 65 410 € | 606 €/hab. | 44 820 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 108.
Conseil municipal (11)
- Natividad SEDENO
- Christelle COMTE
- Alain TRIBUT
- Anne ACKERMANN
- Jean-Charles BAILLY
- Véronique D'AMBROSIO
- Matthieu FAWER
- Arnaud GRITTI
- Thomas JACQUEMOT
- Lisa LEFUMEUX
- Solène PIANET