Commune INSEE 58037
Brassy
603 habitants · code postal 58140
Maire
Emmanuel MONNIER
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 58037
- Population municipale
- 603 habitants
- Coordonnées
- 47.2584, 3.9374
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 701 600 € | 1 115 €/hab. | 725 530 € |
| Charges de fonctionnement | 581 980 € | 925 €/hab. | 612 270 € |
| Résultat comptable | 119 620 € | 190 €/hab. | 113 260 € |
| Dépenses d'équipement | 70 260 € | 112 €/hab. | 104 160 € |
| Encours de dette | 389 050 € | 619 €/hab. | 441 310 € |
| Annuité de la dette | 70 700 € | 112 €/hab. | 74 420 € |
| Capacité d'autofinancement | 118 690 € | 189 €/hab. | 114 650 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 629.