Commune INSEE 58104
Dornes
1 437 habitants · code postal 58390
Maire
Jean-Luc GAUTHIER
- En fonction depuis
- 23 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 58104
- Population municipale
- 1 437 habitants
- Coordonnées
- 46.7196, 3.3373
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 227 530 € | 816 €/hab. | 1 199 840 € |
| Charges de fonctionnement | 992 700 € | 660 €/hab. | 961 980 € |
| Résultat comptable | 234 830 € | 156 €/hab. | 237 850 € |
| Dépenses d'équipement | 298 730 € | 199 €/hab. | 277 600 € |
| Encours de dette | 489 970 € | 326 €/hab. | 572 120 € |
| Annuité de la dette | 90 540 € | 60 €/hab. | 82 870 € |
| Capacité d'autofinancement | 235 690 € | 157 €/hab. | 237 750 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 504.