Commune INSEE 71190
Épinac
2 168 habitants · code postal 71360
Maire
Jean-François NICOLAS
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 71190
- Population municipale
- 2 168 habitants
- Coordonnées
- 46.9893, 4.5128
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 2 020 700 € | 927 €/hab. | 1 954 140 € |
| Charges de fonctionnement | 1 228 290 € | 563 €/hab. | 1 341 420 € |
| Résultat comptable | 792 410 € | 363 €/hab. | 612 720 € |
| Dépenses d'équipement | 890 610 € | 408 €/hab. | 892 990 € |
| Encours de dette | 2 592 000 € | 1 188 €/hab. | 2 884 400 € |
| Annuité de la dette | 359 760 € | 165 €/hab. | 358 510 € |
| Capacité d'autofinancement | 804 000 € | 369 €/hab. | 619 800 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 2 181.