Commune INSEE 71529
Suin
273 habitants · code postal 71220
Maire
Jean-Claude MICHEL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 71529
- Population municipale
- 273 habitants
- Coordonnées
- 46.4395, 4.4519
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 213 280 € | 781 €/hab. | 175 300 € |
| Charges de fonctionnement | 174 560 € | 639 €/hab. | 130 690 € |
| Résultat comptable | 38 710 € | 142 €/hab. | 44 610 € |
| Dépenses d'équipement | 41 390 € | 152 €/hab. | 5 740 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 9 910 € |
| Annuité de la dette | 10 040 € | 37 €/hab. | 15 540 € |
| Capacité d'autofinancement | 38 710 € | 142 €/hab. | 44 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 273.