Commune INSEE 29101
Landéda
3 702 habitants · code postal 29870
Maire
David KERLAN
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Professeur des écoles, instituteur et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 29101
- Population municipale
- 3 702 habitants
- Coordonnées
- 48.5944, -4.5826
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 4 668 700 € | 1 245 €/hab. | 4 379 940 € |
| Charges de fonctionnement | 4 398 440 € | 1 173 €/hab. | 4 048 730 € |
| Résultat comptable | 270 260 € | 72 €/hab. | 331 210 € |
| Dépenses d'équipement | 1 416 320 € | 378 €/hab. | 1 372 800 € |
| Encours de dette | 3 862 490 € | 1 030 €/hab. | 3 090 670 € |
| Annuité de la dette | 261 640 € | 70 €/hab. | 278 080 € |
| Capacité d'autofinancement | 561 370 € | 150 €/hab. | 638 740 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 3 750.
Conseil municipal (27)
- David KERLAN
- Rachel BODENES
- Jean-Luc CATTIN
- Philippe COAT
- Martine KERFOURN
- Laurent LE GOFF
- Anne POULNOT-MADEC
- Alexandre TREGUER
- Brice ABDEBREIMAN
- Ronan BIHANNIC
- Muriel COLLOMBAT
- Catherine COUSTANCE