Commune INSEE 29232
Quimper
64 385 habitants · code postal 29000
Maire
Isabelle ASSIH
- En fonction depuis
- 29 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Professeur des écoles, instituteur et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 29232
- Population municipale
- 64 385 habitants
- Coordonnées
- 47.9982, -4.0972
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 75,2 M€ | 1 141 €/hab. | 72,9 M€ |
| Charges de fonctionnement | 65,3 M€ | 991 €/hab. | 63,6 M€ |
| Résultat comptable | 9 923 190 € | 151 €/hab. | 9 258 320 € |
| Dépenses d'équipement | 20,2 M€ | 306 €/hab. | 31 M€ |
| Encours de dette | 55,2 M€ | 839 €/hab. | 54,5 M€ |
| Annuité de la dette | 8 760 580 € | 133 €/hab. | 7 759 700 € |
| Capacité d'autofinancement | 13,6 M€ | 207 €/hab. | 12,2 M€ |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 65 875.