Commune INSEE 18105
Gron
470 habitants · code postal 18800
Maire
Philippe PASZKIEWICZ
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 18105
- Population municipale
- 470 habitants
- Coordonnées
- 47.1178, 2.7375
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 299 510 € | 625 €/hab. | 280 240 € |
| Charges de fonctionnement | 222 480 € | 464 €/hab. | 203 660 € |
| Résultat comptable | 77 030 € | 161 €/hab. | 76 580 € |
| Dépenses d'équipement | 60 400 € | 126 €/hab. | 75 450 € |
| Encours de dette | 37 310 € | 78 €/hab. | 49 640 € |
| Annuité de la dette | 13 900 € | 29 €/hab. | 15 170 € |
| Capacité d'autofinancement | 85 730 € | 179 €/hab. | 80 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 479.
Conseil municipal (11)
- Philippe PASZKIEWICZ
- Virginie DE VIAL
- Sonia GAY
- Philippe SAUTEREAU
- Gilles FERROUD PLATTET
- Martine GUILLORET
- Xavier LISTWAN
- Marianne MOINET
- Audrey RAQUILLET
- Philippe TURLURE
- David VERIEU