Commune INSEE 28070
Champhol
3 643 habitants · code postal 28300
Maire
Etienne ROUAULT
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 28070
- Population municipale
- 3 643 habitants
- Coordonnées
- 48.4679, 1.5129
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 3 490 430 € | 913 €/hab. | 3 608 140 € |
| Charges de fonctionnement | 3 290 910 € | 861 €/hab. | 3 152 380 € |
| Résultat comptable | 199 530 € | 52 €/hab. | 455 760 € |
| Dépenses d'équipement | 428 560 € | 112 €/hab. | 292 570 € |
| Encours de dette | 2 385 950 € | 624 €/hab. | 2 676 380 € |
| Annuité de la dette | 369 990 € | 97 €/hab. | 435 750 € |
| Capacité d'autofinancement | 352 100 € | 92 €/hab. | 601 660 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 3 821.
Conseil municipal (27)
- Etienne ROUAULT
- Ludovic BOIREAU
- Florence GOUSSU
- Eric LENFANT
- Rémy LOUVET
- Isabelle MARAIS
- Sylvie RIVAUD
- Béatrice ANNERY
- Victoria BERZHANOVSKAYA
- Cynthia BESNARD
- Pierrick BOUDET
- Florian BRETON