Commune INSEE 28230
Maisons
408 habitants · code postal 28700
Maire
Emmanuel RIVET
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Artisan
Identité
- Code INSEE
- 28230
- Population municipale
- 408 habitants
- Coordonnées
- 48.4038, 1.8460
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 246 490 € | 618 €/hab. | 226 920 € |
| Charges de fonctionnement | 251 750 € | 631 €/hab. | 215 550 € |
| Résultat comptable | -5 260 € | -13 €/hab. | 11 370 € |
| Dépenses d'équipement | 37 010 € | 93 €/hab. | 92 810 € |
| Encours de dette | 104 070 € | 261 €/hab. | 123 470 € |
| Annuité de la dette | 21 780 € | 55 €/hab. | 21 780 € |
| Capacité d'autofinancement | -2 720 € | -7 €/hab. | 14 490 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 399.