Commune INSEE 37201
Rivière
699 habitants · code postal 37500
Maire
Jean Michel BURLET
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 37201
- Population municipale
- 699 habitants
- Coordonnées
- 47.1431, 0.2661
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 437 440 € | 609 €/hab. | 399 950 € |
| Charges de fonctionnement | 391 590 € | 545 €/hab. | 391 530 € |
| Résultat comptable | 45 850 € | 64 €/hab. | 8 420 € |
| Dépenses d'équipement | 44 190 € | 62 €/hab. | 46 180 € |
| Encours de dette | 136 870 € | 191 €/hab. | 163 700 € |
| Annuité de la dette | 30 050 € | 42 €/hab. | 45 870 € |
| Capacité d'autofinancement | 46 350 € | 65 €/hab. | 9 580 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 718.