Commune INSEE 36112
Mâron
735 habitants · code postal 36120
Maire
Gilbert BLANC
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Commerçant et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 36112
- Population municipale
- 735 habitants
- Coordonnées
- 46.7992, 1.8655
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 752 130 € | 994 €/hab. | 591 110 € |
| Charges de fonctionnement | 584 290 € | 772 €/hab. | 489 480 € |
| Résultat comptable | 167 840 € | 222 €/hab. | 101 620 € |
| Dépenses d'équipement | 53 690 € | 71 €/hab. | 87 450 € |
| Encours de dette | 279 920 € | 370 €/hab. | 327 400 € |
| Annuité de la dette | 55 510 € | 73 €/hab. | 51 460 € |
| Capacité d'autofinancement | 181 750 € | 240 €/hab. | 107 530 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 757.