Commune INSEE 36219
Tendu
650 habitants · code postal 36200
Maire
David RODRIGUEZ
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Professeur, profession scientifique
Identité
- Code INSEE
- 36219
- Population municipale
- 650 habitants
- Coordonnées
- 46.6527, 1.5662
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 482 770 € | 721 €/hab. | 507 290 € |
| Charges de fonctionnement | 448 290 € | 669 €/hab. | 416 280 € |
| Résultat comptable | 34 490 € | 51 €/hab. | 91 010 € |
| Dépenses d'équipement | 139 140 € | 208 €/hab. | 351 350 € |
| Encours de dette | 281 400 € | 420 €/hab. | 293 760 € |
| Annuité de la dette | 15 420 € | 23 €/hab. | 380 630 € |
| Capacité d'autofinancement | 34 490 € | 51 €/hab. | 94 880 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 670.