Commune INSEE 45043
Bou
1 036 habitants · code postal 45430
Maire
Bruno COEUR
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 45043
- Population municipale
- 1 036 habitants
- Coordonnées
- 47.8695, 2.0528
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 897 510 € | 868 €/hab. | 876 320 € |
| Charges de fonctionnement | 729 490 € | 706 €/hab. | 716 650 € |
| Résultat comptable | 168 020 € | 162 €/hab. | 159 680 € |
| Dépenses d'équipement | 845 070 € | 817 €/hab. | 79 490 € |
| Encours de dette | 594 580 € | 575 €/hab. | 206 700 € |
| Annuité de la dette | 14 720 € | 14 €/hab. | 13 770 € |
| Capacité d'autofinancement | 174 640 € | 169 €/hab. | 165 200 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 034.