Commune INSEE 45133
Engenville
527 habitants · code postal 45300
Maire
Anita DAVY
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Commerçant et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 45133
- Population municipale
- 527 habitants
- Coordonnées
- 48.2369, 2.2370
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 310 710 € | 549 €/hab. | 305 520 € |
| Charges de fonctionnement | 354 640 € | 627 €/hab. | 310 870 € |
| Résultat comptable | -43 930 € | -78 €/hab. | -5 350 € |
| Dépenses d'équipement | 39 670 € | 70 €/hab. | 19 370 € |
| Encours de dette | 4 100 € | 7 €/hab. | 0 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | -43 930 € | -78 €/hab. | -5 350 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 566.