Commune INSEE 2B067
Carpineto
38 habitants · code postal 20229
Maire
Marcel FERRARI
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 2B067
- Population municipale
- 38 habitants
- Coordonnées
- 42.3561, 9.3793
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 96 800 € | 2 689 €/hab. | 127 720 € |
| Charges de fonctionnement | 102 760 € | 2 854 €/hab. | 97 970 € |
| Résultat comptable | -5 960 € | -165 €/hab. | 29 740 € |
| Dépenses d'équipement | 330 940 € | 9 193 €/hab. | 132 850 € |
| Encours de dette | 405 700 € | 11 269 €/hab. | 563 450 € |
| Annuité de la dette | 161 300 € | 4 480 €/hab. | 16 300 € |
| Capacité d'autofinancement | -9 880 € | -274 €/hab. | 25 820 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 36.