Commune INSEE 2B074
Casanova
384 habitants · code postal 20250
Maire
Thierry CAMBON
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Technicien
Identité
- Code INSEE
- 2B074
- Population municipale
- 384 habitants
- Coordonnées
- 42.2589, 9.1502
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 476 060 € | 1 227 €/hab. | 472 380 € |
| Charges de fonctionnement | 449 270 € | 1 158 €/hab. | 443 040 € |
| Résultat comptable | 26 790 € | 69 €/hab. | 29 340 € |
| Dépenses d'équipement | 196 340 € | 506 €/hab. | 129 710 € |
| Encours de dette | 162 090 € | 418 €/hab. | 170 930 € |
| Annuité de la dette | 12 370 € | 32 €/hab. | 12 370 € |
| Capacité d'autofinancement | 52 920 € | 136 €/hab. | 43 560 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 388.