Commune INSEE 08032
Aussonce
236 habitants · code postal 08310
Maire
Bruno PONSIN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 08032
- Population municipale
- 236 habitants
- Coordonnées
- 49.3432, 4.3252
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 111 940 € | 491 €/hab. | 68 550 € |
| Charges de fonctionnement | 120 470 € | 528 €/hab. | 50 320 € |
| Résultat comptable | -8 530 € | -37 €/hab. | 18 230 € |
| Dépenses d'équipement | 9 260 € | 41 €/hab. | 8 450 € |
| Encours de dette | 108 830 € | 477 €/hab. | 118 930 € |
| Annuité de la dette | 12 760 € | 56 €/hab. | 12 760 € |
| Capacité d'autofinancement | 6 030 € | 26 €/hab. | 18 230 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 228.