Commune INSEE 08362
Rethel
7 444 habitants · code postal 08300
Maire
Joseph AFRIBO
- En fonction depuis
- 27 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 08362
- Population municipale
- 7 444 habitants
- Coordonnées
- 49.5147, 4.3814
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 7 761 460 € | 1 005 €/hab. | 8 108 370 € |
| Charges de fonctionnement | 5 689 460 € | 737 €/hab. | 5 952 220 € |
| Résultat comptable | 2 072 000 € | 268 €/hab. | 2 156 150 € |
| Dépenses d'équipement | 4 065 620 € | 527 €/hab. | 6 003 460 € |
| Encours de dette | 5 500 290 € | 712 €/hab. | 6 642 940 € |
| Annuité de la dette | 1 774 130 € | 230 €/hab. | 903 750 € |
| Capacité d'autofinancement | 2 274 000 € | 295 €/hab. | 2 326 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 7 720.
Conseil municipal (29)
- Joseph AFRIBO
- Laurie BOCAHUT
- Patrick DEMENGEOT
- Franck LEGOUGE
- Didier LEMAIRE
- Claude MARY
- Sylvie MASSON
- Kévin BENOIST
- Stéphane BINET
- Geoffray BONNEVIE
- Thierry CHEVALLOT-BEROUX
- Dominique DANIEL