Commune INSEE 08450
This
224 habitants · code postal 08090
Maire
Geoffrey THEVENIN
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 08450
- Population municipale
- 224 habitants
- Coordonnées
- 49.7512, 4.6096
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 152 200 € | 656 €/hab. | 155 450 € |
| Charges de fonctionnement | 94 320 € | 407 €/hab. | 98 670 € |
| Résultat comptable | 57 880 € | 249 €/hab. | 56 780 € |
| Dépenses d'équipement | 39 420 € | 170 €/hab. | 40 860 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 12 000 € |
| Annuité de la dette | 12 470 € | 54 €/hab. | 25 250 € |
| Capacité d'autofinancement | 58 570 € | 252 €/hab. | 57 470 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 232.